API SQ與舊認證比較
- 沒有任何一個新機油認證,標準是退步的
- 宣稱【新不如舊】大概率是僞科學 / 清庫存
測試項目(Sequence) | API SM(2004) | API SN(2010) | API SP(2020) | API SQ(2024) |
---|---|---|---|---|
活塞沉積物(IIIH) | 無(IIIG) | 無明確要求 | ≥3.5 分 | ≥4.0 分 |
黏度增幅(IIIH) | ≤275% | ≤200% | ≤150% | ≤125% |
揮發性(IIIH) | 無(IIIG ) | 無明確要求 | ≤80mL | ≤60mL |
低溫沉積物控制(VH) | 活塞沉積物 ≥4.0 分(VG) | 活塞沉積物 ≥5.0 分 | 活塞沉積物 ≥6.0 分 | 活塞沉積物 ≥6.5 分 |
磨損保護(IVB) | 磨損 ≤120μm(IVA) | 磨損 ≤90μm | 磨損 ≤60μm | 磨損 ≤50μm |
LSPI 防護(IX) | 無 | 無 | 通過 LSPI 測試 | 通過 LSPI 測試 + 高壓 GDI 模擬 |
渦輪沉積物測試(X) | 無 | 無 | 渦輪沉積物 ≥6.0 分 | 渦輪沉積物 ≥7.0 分 |
燃油經濟性(VIE) | 提升 ≥1.1%(VIB) | 提升 ≥1.5% | 提升 ≥2.2% | 提升 ≥2.5%(ILSAC GF-7) |
冷啟動泵送性(MRV) | -25°C,黏度 ≤60,000 cP | -30°C,黏度 ≤60,000 cP | -35°C,黏度 ≤60,000 cP | -40°C,黏度 ≤60,000 cP(部分等級) |
高溫高剪切穩定性(HTHS) | ≥2.9 cP @150°C | 同左 | 同左 | 同左,但波動 ≤5% |
硫酸鹽灰分(SAPS) | ≤1.2 wt% | ≤1.2 wt% | ≤0.90 wt% | ≤0.90 wt%,強調 GPF/DPF 相容性 |
乙醇燃料相容性 | E10 | E10 | E20 | E85(最高) |
🔍 規格演進
- API SM → SN:引入 VH、IVB 測試,提升磨損與沉積物控制。
- SN → SP:新增 LSPI、渦輪沉積物測試,全面支援 GDI 渦輪引擎。
- SP → SQ:強化所有測試門檻,支援 E85、GPF/DPF、混合動力車,對應 ILSAC GF-7。