汽機車啟動耗電與回充分析
本文件整理了機車與汽車在啟動階段的主要電力元件耗電量,並以安培 × 秒數(Ax秒)表示瞬時電流負載,最終換算為安時(Ah)以利電池容量與回充效率評估。
🚦 機車與汽車啟動耗電比較
車種 | 排氣量 (cc) | 啟動馬達 (Ax秒數) | 高壓線圈 (Ax秒數) | 汽油泵浦 (Ax秒數) | 總耗電量 (Ah) |
---|---|---|---|---|---|
機車 | 125 | 60A × 1.5s = 90As | 3A × 2s × 1缸 = 6As | 2A × 2s = 4As | 0.028Ah |
機車 | 250 | 80A × 1.5s = 120As | 3A × 2s × 1缸 = 6As | 3A × 2s = 6As | 0.037Ah |
汽車 | 1.5(三缸) | 180A × 1.5s = 270As | 6A × 2s × 3缸 = 36As | 6A × 2s = 12As | 0.39Ah |
汽車 | 1.8(四缸) | 200A × 1.5s = 300As | 6A × 2s × 4缸 = 48As | 6A × 2s = 12As | 0.47Ah |
汽車 | 2.0(四缸) | 220A × 1.5s = 330As | 6A × 2s × 4缸 = 48As | 6A × 2s = 12As | 0.52Ah |
汽車 | 3.0(六缸) | 250A × 1.5s = 375As | 6A × 2s × 6缸 = 72As | 6A × 2s = 12As | 0.72Ah |
📌 備註:1Ah = 3600As,總耗電量為各元件耗電加總後除以3600。
⚡ 回充時間估算表(以啟動耗電量為基準)
車種 | 耗電量 (Ah) | 發電機電流 | 回充時間 |
---|---|---|---|
機車 | 0.037Ah | 6A | 22秒(0.37分鐘) |
機車 | 0.037Ah | 8A | 17秒(0.28分鐘) |
汽車 | 0.72Ah | 50A | 52秒(0.87分鐘) |
汽車 | 0.72Ah | 80A | 32秒(0.53分鐘) |
汽車 | 0.72Ah | 100A | 26秒(0.43分鐘) |
汽車 | 0.72Ah | 120A | 22秒(0.37分鐘) |
汽車 | 0.72Ah | 140A | 19秒(0.31分鐘) |
汽車 | 0.72Ah | 190A | 14秒(0.23分鐘) |
📌 計算公式:回充時間(秒)= (耗電量 × 3600) ÷ 電流(A)
🛠️ 實務應用建議
- 機車啟動耗電極低,即使用小容量鋰鐵電池也能快速補電。
- 汽車使用高性能發電機(如190A)時,即使冷車啟動也能在 15 秒內補回電量。
- 鋰鐵電池(LiFePO₄)回充效率高,建議搭配高 C-rate 規格以支援瞬時放電與快速補電。