隔熱紙挑選筆記

太陽熱能組成:紅外線 53%、可見光 44%、 紫外線 3%
[!IMPORTANT] 📝 寫在最前面:選購建議
國際窗膜協會 IWFA 成員 歐美中國都有,建議預算許可下,盡量挑選大品牌。
⚠️ 小品牌風險: 一般消費者無從判斷數據是否虛構、製造商無從查證,且 高溫曝曬有無致癌物 也無從得知。
🛡️ 品牌身世整理
🇪🇺 🇺🇸 歐美品牌 (國際大廠)
| 品牌名稱 | 背景與代理資訊 |
|---|---|
| Solar Gard 舒熱佳 | 背景: 法商 Saint-Gobain 子公司 代理: 宗億國際 |
| Quantum 量子膜 | 背景: 法商 Saint-Gobain 子公司 代理: 利駿貿易 |
| 3M | 背景: 美國 3M 代理: 3M 台灣 |
| LLumar 龍膜 | 背景: 美國伊士曼化工子品牌 代理: 安能 |
| V-KOOL | 背景: 美國伊士曼化工子品牌 代理: 臺灣維固 |
| ClearPlex | 背景: 美國 MADICO 子品牌 代理: 台灣克麗 |
🌏 亞洲品牌 / 貿易商自創品牌
| 品牌名稱 | 背景與代理資訊 |
|---|---|
| DENO 丹龍 | 背景: 龍膜代理商自創品牌 (型號重疊性高) 代理: 安能 |
| RIKEN 理研 | 背景: 日本理研ビニル 代理: 名揚商貿 |
| SUN MARK 桑瑪克 | 背景: 深圳法拉特科技 (新加坡註冊品牌) 代理: 威竣貿易 |
| GREENWAY 格菱威 | 背景: 新加坡 FILMTACK 子品牌 代理: 明鑫有限公司 |
| SMITH 史密斯 | 背景: 韓國車電小廠 (韓媒分類為搭售紙) 代理: 協芯信有限公司 |
| 南亞 (Nan Ya) | 背景: 南亞塑膠自有品牌 代理: 南亞 |
| Uplus | 背景: 億高應材自有品牌 (英屬維京群島轉投資) 代理: 億高應材 |
| FSK | 背景: 高階採購日本 LINTEC / MADICO 代理: 新泰 (自創品牌) |
| GAMA 翠光 | 背景: 貿易商自創品牌 代理: 台灣科美 |
| COSMI 可舒您 | 背景: 貿易商自創品牌 代理: 利偉 |
| JEC | 背景: 貿易商自創品牌 代理: 濟水 |
| LITMORE 利默 | 背景: 蘇州今藍窗膜 代理: 利默有限公司 (自創品牌) |
| RALON 雷龍 | 背景: 貿易商自創品牌 (同FSK) 代理: 新泰 |
| KoraaN 克雷安 | 背景: 貿易商自創品牌 (同桑瑪克) 代理: 威竣 |
| FlySun | 背景: 貿易商自創品牌 代理: 飛榮 |
| Car Life | 背景: 遮陽簾生產商自創品牌 代理: 漢士興業 |
| AIM 風光濾膜 | 背景: 鋁門窗生產商自創品牌 代理: 上田鋁業 |
| Caroyal 皇家優視 | 背景: 隔熱紙店家自創品牌 代理: 國保汽車大樓隔熱紙 |
🚫 查無公司營業登記
| 品牌名稱 | 備註 |
|---|---|
| VNW亮炫 | 前身為 路易士隔熱紙。 商標登記於個人名下,網頁聯絡地址為彰化民宅。 |
📊 隔熱紙參數整理

1. 關鍵指標
- 🏆 總熱能阻隔 (TSER, Total Solar Energy Rejection)
- 重點指標,數值越高越好。
- 參考公式:
- 遮蔽係數 (SC) =
(TSER - 1) ÷ 0.86 - 日光輻射熱取得率 (SHGC) =
1 - TSER
- 遮蔽係數 (SC) =
- 🔥 紅外線阻隔:IRR vs IRER
- ❌ IRR (Infrared Rejection):無參考價值
- 僅測量 900–1,000 nm,不計吸收後再輻射的能量,數據通常很漂亮但與體感不符。
- ✅ IRER (Infrared Energy Rejection):越高越好
- 測量 780–2,500 nm。
- 統計公式:
原始熱量 - (穿透的熱量 + 玻璃吸收後再輻射的熱量)。 - 最接近真實體驗。
- ❌ IRR (Infrared Rejection):無參考價值
2. 材質比較:金屬 vs 陶瓷
| 特性 | 🪙 金屬紙 (反射型) | 🏺 陶瓷紙 (吸收型) |
|---|---|---|
| 原理 | 靠反射及阻斷。 | 靠阻斷 (吸收) 為主。 |
| 隔熱持久度 | 優。不論曬多久,都能維持隔熱率。 | 普。行駛撞風時效果佳;停車/塞車時,累積在玻璃的熱量會輻射進車內。 |
| 訊號影響 | 阻擋 eTag (改用車牌框可解)。 GPS 影響微乎其微 (現代車天線多在車外)。 |
無。完全不擋訊號。 |
3. 光學參數
- 內反光 (Interior Reflectance)
- 越低越好,避免倒影。
- 外反光 (Exterior Reflectance)
- 數據 >15 會呈現鏡面。
- 若重視隔熱,外反光通常越高越好 (可見光也是能量來源)。
- 透光率 (VLT, Visible Light Transmission)
VLT > 40:建議前擋及側窗使用。日間可搭配 偏光墨鏡 行車更安全。VLT < 40:建議天窗使用。