Notas para la selección de papel aislante térmico
☀️ Composición de la energía solar: infrarrojos 53% / visible 44% / ultravioleta 3%
📝 Lo más importante: Recomendaciones de compra
Los miembros del Instituto Internacional para la Película Ventanal (IWFA) están presentes en Europa, América y China. Se recomienda que, dentro de su presupuesto, elija **preferiblemente marcas grandes**.
⚠️ Riesgos de las pequeñas marcas: Los consumidores generales no pueden determinar si los datos son falsos, ni verificar la credibilidad del fabricante, y tampoco saben si existe un riesgo de emisión de sustancias cancerígenas tras una exposición prolongada al calor.
Resumen del origen de las marcas
Marcas europeas y americanas
| Nombre de la marca | Información sobre el origen y distribuidor |
|---|---|
| Solar Gard 舒熱佳 | Origen: filial de Saint-Gobain, empresa francesa Distribuidor: Zongyi International |
| Quantum 量子膜 | Origen: filial de Saint-Gobain, empresa francesa Distribuidor: Lijun Trading |
| 3M | Origen: 3M, Estados Unidos Distribuidor: 3M Taiwan |
| LLumar 龍膜 | Origen: submarca de Eastman Chemical, Estados Unidos Distribuidor: Aneng |
| V-KOOL | Origen: submarca de Eastman Chemical, Estados Unidos Distribuidor: Taiwan Weiguo |
| ClearPlex | Origen: submarca de MADICO, Estados Unidos Distribuidor: Taiwan Keli |
Marcas asiáticas / Marcas creadas por comerciantes
| Nombre de la marca | Información sobre el origen y distribución |
|---|---|
| DENO 丹龍 | Origen: Marca creada por un distribuidor de龙膜 (alta superposición de modelos) Distribución: Aneng |
| RIKEN 理研 | Origen: Riken Vinyl de Japón Distribución: Mingyang Comercio y Negocios |
| SUN MARK 桑瑪克 | Origen: Folate Technology de Shenzhen (registrado en Singapur) Distribución: Weijun Comercio y Negocios |
| GREENWAY 格菱威 | Origen: Submarca de FILMTACK en Singapur Distribución: Mingxin Co., Ltd. |
| SMITH 史密斯 | Origen: Pequeña fábrica de componentes automotivos en Corea del Sur (clasificada por medios coreanos como papel vendido junto con otros productos) Distribución: Xiexin Co., Ltd. |
| Nan Ya 南亞 | Origen: Marca propia de Nan Ya Plastic Distribución: Nan Ya |
| Uplus | Origen: Marca propia de Yigao Yingcai (inversión a través del Territorio Británico de Ultramar) Distribución: Yigao Yingcai |
| FSK | Origen: Compra avanzada de LINTEC / MADICO en Japón Distribución: Xintai (marca propia) |
| GAMA 翠光 | Origen: Marca creada por un comerciante Distribución: Taiwan Komei |
| COSMI 可舒您 | Origen: Marca creada por un comerciante Distribución: Lewei |
| JEC | Origen: Marca creada por un comerciante Distribución: Jishui |
| LITMORE 利默 | Origen: Jinlan Window Film de Suzhou Distribución: Litmore Co., Ltd. |
| RALON 雷龍 | Origen: Marca creada por un comerciante (igual que FSK) Distribución: Xintai |
| KoraaN 克雷安 | Origen: Marca creada por un comerciante (igual que Sun Mark) Distribución: Weijun |
| FlySun | Origen: Marca creada por un comerciante Distribución: Feirong |
| Car Life | Origen: Marca creada por un fabricante de cortinas solares Distribución: Hansxing Industry |
| AIM 風光濾膜 | Origen: Marca creada por un fabricante de puertas y ventanas de aluminio Distribución: Shangtian Aluminio Industry |
| Caroyal 皇家優視 | Origen: Marca creada por un vendedor de papel aislante térmico Distribución: Guobao Building para Papel Aislante Térmico Automotivo |
No se encuentra registro comercial de la empresa
-
VNW 亮炫 (anteriormente Louis Vuitton)
Motivo: El registro de marca corresponde a una persona física y la dirección de contacto es un domicilio en Changhua.
Resumen de parámetros del papel aislante térmico
Total Solar Energy Rejection
- Este es el dato más importante para elegir una película aislante.
- Cuanto mayor, mejor.
IRR: Sin valor referencial
Mide solo una longitud de onda y no considera la radiación térmica reflejada.
IRER: Más cercano a la sensación real
Mide todo el espectro (780–2500 nm).
Papel metálico (reflejo)
|
Papel cerámico (absorción)
|
Papel de aislamiento térmico especial
- Japón, alto rendimiento con alta transmisión (70%): https://www.ptt.cc/bbs/car/M.1776658725.A.6A0.html