API SQ エンジンオイル認証の詳細解説:SP/SN/SM規格との比較表
2025/10/05

- 新しいオイル認証は、どの基準も後退していない
- 「新しさが古いより劣る」という主張は完全に疑似科学である / 在庫処分
| 試験項目(規格) | API SM(2004) | API SN(2010) | API SP(2020) | API SQ(2024) |
|---|---|---|---|---|
| ピストン堆積物(IIIH) | なし(IIIG) | 明確な要求なし | ≥3.5 ポイント | ≥4.0 ポイント |
| 粘度増加率(IIIH) | ≤275% | ≤200% | ≤150% | ≤125% |
| 揮発性(IIIH) | なし(IIIG ) | 明確な要求なし | ≤80mL | ≤60mL |
| 低温堆積物制御(VH) | ピストン堆積物 ≥4.0 ポイント(VG) | ピストン堆積物 ≥5.0 ポイント | ピストン堆積物 ≥6.0 ポイント | ピストン堆積物 ≥6.5 ポイント |
| 摩耗保護(IVB) | 摩耗 ≤120μm | 摩耗 ≤90μm | 摩耗 ≤60μm | 摩耗 ≤50μm |
| LSPI防止(IX) | なし | なし | LSPI試験合格 | LSPI試験合格 + 高圧GDIシミュレーション |
| タービン堆積物試験(X) | なし | なし | タービン堆積物 ≥6.0 ポイント | タービン堆積物 ≥7.0 ポイント |
| 燃費効率(VIE) | 向上 ≥1.1%(VIB) | 向上 ≥1.5% | 向上 ≥2.2% | 向上 ≥2.5%(ILSAC GF-7) |
| 低温始動ポンプ性能(MRV) | -25°C、粘度 ≤60,000 cP | -30°C、粘度 ≤60,000 cP | -35°C、粘度 ≤60,000 cP | -40°C、粘度 ≤60,000 cP(一部グレード) |
| 高温高せん断安定性(HTHS) | ≥2.9 cP @150°C | 同左 | 同左 | 同左、ただし変動 ≤5% |
| 硫酸塩灰分(SAPS) | ≤1.2 wt% | ≤1.2 wt% | ≤0.90 wt% | ≤0.90 wt%、GPF/DPF適合性を強調 |
| エタノール燃料適合性 | E10 | E10 | E20 | E85(最高) |
規格の進化
- API SM → SN:VH、IVB試験を導入し、摩耗と堆積物制御を向上させた。
- SN → SP:LSPIおよびタービン堆積物試験を追加し、GDIターボエンジンを完全にサポートした。
- SP → SQ:すべての試験基準を強化し、E85、GPF/DPF、ハイブリッド車をサポートし、ILSAC GF-7に対応した。
